C.I.S. Club Italiano Sleddog                                                           02/08/01

                          4a Prova Campionato Sleddog CIS SPRINT 2001

                           S.BERNARDINO (SIZZERA) - 10/11 Febbraio 2001

                                       CLASSIFICA FINALE

CATEGORIA: OPEN 9+ CANI           SPRINT        Km 18,00    Km 18,00

Numero Pettorale Nome                            1a manche   2a manche  Tempo tot.  Media Punti

______ _________ ______________________________ ___________ ___________ ___________ _____ _____

     1         1 NOLLE PETRA                       21 46 28    22 18 50    44  4 78 49,00 15,25

     2         2 RUBENKAMP LARS                    23 59 57    23 30 26    47 29 87 45,48  9,50

     3         3 BEGUIN MARC                       28 10 31    27 36 10    55 46 41 38,73  6,00

     4         4 SCOTTI ANDREA                     33 38 08    32  5 38  1  5 43 48 32,86  4,00

     5         5 THOLEY GEORG                       0           0           0  0 00  0,00  2,00 RI

CATEGORIA: B1 6 CANI              SPRINT        Km 12,00    Km 12,00

Numero Pettorale Nome                            1a manche   2a manche  Tempo tot.  Media Punti

______ _________ ______________________________ ___________ ___________ ___________ _____ _____

     1         6 NARDELLI GIOVANNI                 22 42 24    21 57 27    44 39 54 32,24 16,82

     2         7 GEIER CHRISTIAN                   24 16 56    22 32 29    46 48 86 30,76 14,88

     3         8 MEIER FRANZ                       24 27 81    22 54 59    47 22 41 30,40 13,95

     4         9 BORDIGA ANDREA                    24 32 37    24  5 52    48 37 87 29,61 12,76

     5        10 GADIENT HANS PETER                25 39 60    24 59 37    50 38 90 28,43 11,08

     6        11 MESSERLI THOMAS                   25 10 02    25 33 37    50 43 32 28,39 10,64

     7        12 LIECHTI ANNEMARIE                 29 43 31    23 46 09    53 29 41 26,92  8,96

     8        13 PUCCI MORENO                      27  5 87    27 11 00    54 16 87 26,53  8,52

     9        14 PRELOG MARTIN                     27 50 39    27 10 19    55  0 59 26,18  8,09

    10        15 VAN SEYMORTIER RONNY              29 16 80    28  7 28    57 24 00 25,09  7,65

    11        16 KEUSEMANN BERNARD                 29 18 31    28 11 53    57 29 81 25,04  7,22

    12        17 ROSAT MARIE JEANNE                29  7 61    29 11 05    58 18 61 24,70  6,78

    13        18 BERTOLETTE DANIELLE               30  1 81    30 11 59  1  0 13 41 23,91  6,35

    14        19 KELLERHALS HEINZ                  29 46 72    30 50 50  1  0 37 22 23,75  5,91

    15        20 BAUBERGER THOMAS                  32 52 87    28 58 80  1  1 51 67 23,28  5,48

    16        21 NAUER LIVIA                       34 10 81    30  6 63  1  4 17 41 22,40  5,04

    17        22 DE VRIES JERRY                    35 17 00    35 24 64  1 10 41 60 20,37  4,61

    18        23 STOCKLI DANN                      37 26 02    36 32 82  1 13 58 82 19,46  4,17

    19        24 ROSSINI BRUNO                     38 51 32    39 23 37  1 18 14 62 18,40  3,74

    20        25 KOCK DIETER                       41 18 55    37 45 28  1 19  3 85 18,21  3,30

    21        26 VOSMER MARIJKE                     0           0           0  0 00  0,00  2,00 RI

    22        27 MANGIAGALLI ANDREA                 0           0           0  0 00  0,00  2,00 RI

    23        28 BIGALKE DANIELA                    0           0           0  0 00  0,00  2,00 SQ

CATEGORIA: C1 4 CANI              SPRINT        Km  8,00    Km  8,00

Numero Pettorale Nome                            1a manche   2a manche  Tempo tot.  Media Punti

______ _________ ______________________________ ___________ ___________ ___________ _____ _____

     1        29 MARTINI MASSIMO                   18 17 94    17 35 28    35 53 24 26,75 16,69

     2        30 REBORD PASCAL                     19 53 14    19 27 16    39 20 34 24,40 13,64

     3        31 CHATELAIN JAQUES                  21 43 76    19 46 85    41 30 66 23,13 11,83

     4        32 APOLLONI LORIS                    21 45 62    19 59 99    41 45 62 22,99 11,03

     5        33 BABBONI ALDO                      22  2 33    20 38 02    42 40 33 22,50 10,22

     6        34 SCHMID PETER                      22 24 08    21 32 53    43 56 68 21,85  8,92

     7        35 BELTRAME GRAZIELLA                24 50 73    23 10 87    48  1 63 19,99  8,11

     8        36 PFISTER GABI                      24 44 11    23 41 26    48 25 31 19,83  7,56

     9        37 GRUTTER CINDY                     26 42 02    23 38 71    50 20 72 19,07  7,00

    10        38 TRINCA ADOLF                      27 14 06    26 25 99    53 40 06 17,89  6,44

Pagina    1

    11        39 SEPPI UMBERTO                     28 22 26    28 48 12    57 10 36 16,79  5,89

    12        40 EHM DETLEF                        31 45 75    29 32 45  1  1 18 25 15,66  5,33

    13        41 BRUNELLI STEFANO                  29 40 56    31 41 49  1  1 22 06 15,64  4,78

    14        42 REINHART STEFANO                  29 26 58    32 25 80  1  1 52 38 15,52  4,22

    15        43 RAMACCIOTTI MARCO                 32 21 35    34 17 34  1  6 38 65 14,40  3,67

    16        44 PETRI STEFANO                     35 40 03    34 57 95  1 10 37 93 13,59  3,11

    17        45 POZZESSERE ROSA EDVIGE            40 34 40    35 12 89  1 15 47 20 12,67  2,56

    18        46 BIERI BARBARA                      0           0           0  0 00  0,00  2,00 RI

CATEGORIA: C2 4 CANI              SPRINT        Km  8,00    Km  8,00

Numero Pettorale Nome                            1a manche   2a manche  Tempo tot.  Media Punti

______ _________ ______________________________ ___________ ___________ ___________ _____ _____

     1        47 HERZOG RALF                       28 29 12    29 37 09    58  6 22 16,52 16,34

     2        48 TSOLKAS DIMITRI                   31 55 61    32 18 92  1  4 14 51 14,94 13,68

     3        49 SCHWARZENBACH CHRISTOPH           33 29 82    30 55 14  1  4 24 92 14,90 12,77

     4        50 PIRINI GIORGIO                    33 18 33    31 35 58  1  4 53 93 14,79 11,86

     5        51 IRMIGER UELI                      34 19 02    32 42 04  1  7  1 02 14,32 10,45

     6        52 OSSOLA MARCO                      35 51 42    35 12 29  1 11  3 72 13,51  8,55

     7        53 FREY CHRISTIAN                    35 12 98    38 11 68  1 13 24 68 13,08  7,39

     8        54 STERTY GEORG                      39 55 16    45 41 48  1 25 36 66 11,21  4,73

     9        55 EICHER BRUNO                      45 48 10    41  8 91  1 26 57 00 11,04  3,82

    10        57 VOSMER MARIJKE                     0           0           0  0 00  0,00  2,00 RI

    11        56 FALSER HAIDI                      49 38 71    51 12 66  1 40 51 31  9,52  2,00

CATEGORIA: D 2 CANI               SPRINT        Km  8,00    Km  8,00

Numero Pettorale Nome                            1a manche   2a manche  Tempo tot.  Media Punti

______ _________ ______________________________ ___________ ___________ ___________ _____ _____

     1        58 APOLLONI LORIS                    22 18 02    19 38 12    41 56 12 22,89 15,82

     2        59 MANGIAGALLI GIUSEPPE              24 43 32    21 39 42    46 22 72 20,70 12,14

     3        60 BALDELLI PIERLUIGI                25 46 41    24 12 53    49 58 91 19,21  9,21

     4        61 HEINZ ANDREA                      25 44 79    25  7 39    50 52 19 18,87  7,29

     5        62 CORA' DARIO                       28 23 79    26 15 85    54 39 69 17,56  4,86

     6        63 MATERAZZO DORIANO                  0           0           0  0 00  0,00  2,00 RI

     7        64 MICHELOTTI MARIA                   0           0           0  0 00  0,00  2,00 RI

Pagina    2