C.I.S. Club Italiano Sleddog ########
2a  Prova Campionato CIS 2004
Gara su neve Sprint
KRANJSKA GORA (SLOVENIJA)
10/11 gennaio 2004
Classifica Finale
 
Giudice di Gara: Mauro Caputo
JU - Sky Jorring Uomo - 1 Cane       Km = 12 Km = 12        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 6 Ben Lucio CIS I 0.50.25,19 0.45.37,92 1.36.03,11 14,99 7,25
2 4 Bogovic Bojan 0 SLO         0,00 SQ 
3 5 Schumet Eduard 0 SLO         0,00 SQ
Media Distanza         Km = 24 Km = 24        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 9 Ballatore Antonio 0 I 1.10.33,82 1.10.21,10 2.20.54,92 20,44 13,92
2 10 Coronica Henry 0 I 1.14.32,02 1.08.34,13 2.23.06,15 20,13 10,08
3 15 De Ferrari Claudio CIS I 1.20.06,16 1.17.34,27 2.37.40,43 18,27 5,00
4 11 Spagnul Dennis 0 I         0,00 SQ
5 12 Vernik Alex 0 I         0,00 SQ
B1 - Slitta 6 Cani con Siberian Husky     Km = 12 Km = 12        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 24 Di Vitto Giovanni CIS I 0.31.07,49 0.27.43,18 0.58.50,67 24,47 16,14
2 25 Martini Massimo CIS I 0.30.44,78 0.28.12,98 0.58.57,76 24,42 14,78
3 23 Filoni Fabrizio CIS I 0.30.50,47 0.28.56,25 0.59.46,72 24,09 13,42
4 26 Gaier Christian CIS I 0.32.31,33 0.29.56,26 1.02.27,59 23,05 11,31
5 28 Becconcini Francesco CIS I 0.34.28,58 0.31.22,06 1.05.50,64 21,87 8,94
6 27 Bartaloni Massimo 0 I 0.36.18,06 0.33.22,90 1.09.40,96 20,67 6,58
7 29 Saija Gianni CIS I 0.38.39,82 0.35.06,53 1.13.46,35 19,52 4,47
8 31 Sella Giovanni CIS I 0.43.29,06 0.41.31,57 1.25.00,63 16,94 3,11
9 30 Aielli Riccardo CIS I 0.45.23,93 0.40.35,90 1.25.59,83 16,74 2,00
10 33 Bottega Loris CIS I         RI 
C1 - Slitta 4 Cani con Siberian Husky     Km = 8,5 Km = 8,5        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 47 Babboni Aldo CIS RSM 0.23.23,05 0.21.03,10 0.44.26,15 22,95 16,48
2 1 Cristalli Giuseppe CIS I 0.23.21,14 0.21.36,40 0.44.57,54 22,69 15,21
3 49 Bordiga Andy CIS I 0.24.51,80 0.21.40,29 0.46.32,09 21,92 13,69
4 50 Del Nevo Ugo CIS I 0.24.43,59 0.23.10,89 0.47.54,48 21,29 12,42
5 54 Panattoni Luca CIS I 0.26.48,11 0.24.30,78 0.51.18,89 19,88 10,15
6 48 Rossetto Stefano CIS I 0.29.16,47 0.23.30,94 0.52.47,41 19,32 8,88
7 57 D'Eletto Alessandro CIS CH 0.28.47,05 0.25.16,84 0.54.03,89 18,87 7,62
8 51 Ramacciotti Marco CIS I 0.29.03,21 0.26.13,14 0.55.16,35 18,45 6,35
9 59 Michelotti Maria CIS RSM 0.29.14,19 0.27.04,54 0.56.18,73 18,11 5,33
10 58 Materazzo Doriano CIS I 0.29.40,75 0.28.03,09 0.57.43,84 17,67 4,31
11 60 Boccardo Marco 0 I 0.31.16,45 0.28.38,73 0.59.55,18 17,02 3,54
12 52 Mathieu Antonio CIS I 0.32.09,62 0.27.59,56 1.00.09,18 16,96 2,77
13 56 Seppi Umberto CIS I 0.33.38,58 0.29.00,62 1.02.39,20 16,28 2,00
D1 - Slitta - 2 Cani con Siberian Husky     Km = 5 Km = 5        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 70 Beltrame Graziella CIS I 0.16.59,97 0.15.00,48 0.32.00,45 18,75 16,34
2 64 Filoni Fabrizio CIS I 0.18.12,92 0.16.12,89 0.34.25,81 17,43 13,93
3 65 Petri Stefano CIS I 0.18.13,01 0.16.41,17 0.34.54,18 17,19 12,77
4 63 Possamai Walter I 0.20.28,31 0.17.44,41 0.38.12,72 15,70 10,36
5 66 Patriarca Pierangelo I 0.20.14,39 0.18.35,70 0.38.50,09 15,45 9,20
6 68 Bernardi Fabio I 0.23.24,54 0.19.22,43 0.42.46,97 14,02 7,05
7 69 Mayer Host CIS I 0.27.37,41 0.22.16,22 0.49.53,63 12,03 5,64
8 67 Voler Danilo I 0.24.15,15 0.31.18,10 0.55.33,25 10,80 4,73
9 71 Codutti Andrea I 0.31.00,70 0.27.45,11 0.58.45,81 10,21 3,82
10 73 Mathieu Sergio I 0.32.00,11 0.29.49,61 1.01.49,72 9,70 2,91
11 72 Matoh Dusan SLO 0.42.00,39 0.39.47,19 1.21.47,58 7,34 2,00
B2 - Slitta 6 Cani senza Siberian Husky     Km = 12 Km = 12        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 34 Pirini Giorgio CIS ITA 0.49.28,58 0.51.54,23 1.41.22,81 14,20 7,25