C.I.S. Club Italiano Sleddog ########
Campionato Sleddog su neve 2004/2005
Gara su neve Sprint
KRANJSKA GORA (SLO)
8/9 gennaio 2005
Classifica Finale
 
Giudice di Gara:
JU - Sky Jorring Uomo - 1 Cane       Km = 12 Km = 12        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 3 Schumet Edvart SLO 0.25.36,00 0.26.07,55 0.51.43,55 27,84 13,92
2 5 Bogovic Bojan SLO 0.31.57,34 0.31.29,62 1.03.26,96 22,70 5,33
3 4 Ovsenak matjaz SLO 0.39.29,01 0.40.06,56 1.19.35,57 18,09 2,00
D1 - Slitta - 2 Cani con Siberian Husky     Km = 5 Km = 5        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 10 Sabella Gianfranco CIS I 0.11.44,15 0.11.14,29 0.22.58,44 26,12 15,82
2 12 Osterbauer Gerald A 0.13.27,83 0.11.05,07 0.24.32,90 24,44 12,64
3 13 Petri Stefano CIS I 0.13.13,73 0.13.01,91 0.26.15,64 22,85 9,46
4 14 Hierzer Juergen   A 0.15.51,71 0.16.33,99 0.32.25,70 18,50 6,29
5 16 Mathieu Sergio I 0.19.17,10 0.15.25,92 0.34.43,02 17,28 4,86
6 15 Casagrande Cristina CIS I 0.19.51,72 0.18.53,22 0.38.44,94 15,48 3,43
7 11 Bagiani Luca I 0.26.04,36 0.16.15,35 0.42.19,71 14,17 2,00
D2 - Slitta - 2 Cani senza Siberian Husky     Km = 5 Km = 5        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 8 Dusan  Matoh SLO 0.27.00,56 0.31.04,97 0.58.05,53 10,33 12,25
2 9 Kordez Dani SLO 0.29.54,94 0.33.01,29 1.02.56,23 9,53 6,25
C1 - Slitta 4 Cani con Siberian Husky     Km = 8,5 Km = 8,5        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 19 Cristalli Giuseppe CIS I 0.21.41,60 0.21.41,43 0.43.23,03 23,51 16,69
2 20 Martini Massimo CIS I 0.21.54,38 0.22.11,22 0.44.05,60 23,13 15,64
3 26 Babboni Aldo CIS I 0.22.45,59 0.21.41,13 0.44.26,72 22,95 14,83
4 22 Del Nevo Ugo CIS I 0.22.14,10 0.22.27,08 0.44.41,18 22,83 14,28
5 21 Beltrame Graziella CIS I 0.22.40,80 0.23.46,05 0.46.26,85 21,96 12,72
6 23 Bordiga Andrea CIS I 0.23.25,62 0.23.53,33 0.47.18,95 21,56 11,92
7 30 Arcardini Andrea CIS I 0.24.07,00 0.24.09,90 0.48.16,90 21,13 10,86
8 32 Panattoni Luca CIS I 0.24.48,35 0.25.08,79 0.49.57,14 20,42 9,56
9 28 Lupezza Enrico CIS I 0.27.37,29 0.24.46,22 0.52.23,51 19,47 8,00
10 25 Mathieu Antonio CIS I 0.27.45,34 0.26.10,95 0.53.56,29 18,91 6,94
11 29 Ramacciotti Marco CIS I 0.25.24,68 0.30.06,66 0.55.31,34 18,37 5,89
12 27 Baffo Alessandro I 0.29.49,38 0.28.05,07 0.57.54,45 17,61 5,33
13 38 Horst Mayr CIS I 0.29.22,87 0.28.53,08 0.58.15,95 17,51 4,78
14 31 Sella Giovanni CIS 0 0.28.19,24 0.31.15,09 0.59.34,33 17,12 4,22
15 33 Vetrano Massimiliano 0 0.30.57,97 0.30.14,09 1.01.12,06 16,67 3,67
16 34 Benotti Maurizio CIS 0 0.32.30,41 0.30.29,28 1.02.59,69 16,19 3,11
17 35 Materazzo Doriano CIS 0 0.31.48,95 0.33.50,04 1.05.38,99 15,54 2,56
18 24 Lorusso Mauro 0 0.33.46,97 0.33.01,34 1.06.48,31 15,27 2,00
19 37 Codutti Andrea 0         1,00 RI
C2 - Slitta 4 Cani senza Siberian Husky     Km = 8,5 Km = 8,5        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 37 Drigo Maurizio CIS ITA 0.32.21,98 0.37.07,25 1.09.29,23 14,68 12,25
2 44 Secnik Henrik SLO 0.35.50,21 0.35.12,50 1.11.02,71 14,36 6,75
C3 - Slitta 4 Cani open       Km = 8,5 Km = 8,5        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 42 Zannini Massimo I 0.21.05,29 0.26.27,25 0.47.32,54 21,45 7,25
2 45 Casadio Giovanni I         1,00 RI
B1 - Slitta 6 Cani con Siberian Husky     Km = 12 Km = 12        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 2 Geier Christian CIS I 0.30.12,39 0.30.12,28 1.00.24,67 23,84 16,14
2 1 Nardelli Giovanni CIS I 0.29.54,56 0.30.31,38 1.00.25,94 23,83 14,78
3 3 Filoni Fabrizio CIS I 0.31.04,54 0.30.06,89 1.01.11,43 23,53 13,42
4 5 Castelletta Luca CIS I 0.32.49,53 0.33.04,97 1.05.54,50 21,85 10,81
5 4 Patriarca Pierangelo I 0.34.56,96 0.35.39,89 1.10.36,85 20,39 8,19
6 6 Beconcini Francesco CIS I 0.32.15,55 0.38.58,94 1.11.14,49 20,21 6,83
7 10 Piccinini Filippo CIS I 0.41.47,64 0.34.39,10 1.16.26,74 18,84 4,47
8 12 Daller Wolfgang A 0.42.05,10 0.43.14,68 1.25.19,78 16,88 3,11
9 7 Tombolini Paolo CIS I 0.45.32,56 0.44.05,36 1.29.37,92 16,07 2,00
10 8 Bartaloni Massimo CIS I 0.33.17,79       2,00  RI
B3 - Slitta 6 Cani open       Km = 12 Km = 12        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 1 Dapelo Duillio I 0.31.07,53 0.27.43,70 0.58.51,23 24,47 12,25
2 2 Violini Andrea   I 1.01.51,35 1.02.56,68 2.04.48,03 11,54 2,00
A - Slitta 8 Cani          Km = 16 Km = 16        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 42 Vernik Ales SLO 0.57.07,07 0.51.26,71 1.48.33,78 17,69 13,92
2 43 DeFerrari Claudio CIS I 1.00.53,15 0.54.01,26 1.54.54,41 16,71 9,58
3 44 Spagnul Dennis I 1.12.10,61 1.04.05,18 2.16.15,79 14,09 3,50
4 47 Primoz Urank SLO 0.55.01,12       2,00  RI