C.I.S. Club Italiano Sleddog 31/01/2006
Campionato Sociale Neve 2005/2006
Gara su neve sprint
Cortina (Bl)
28/29 febbraio 2006
Classifica Finale
 
Giudice di Gara: 
B1 - Slitta 6 Cani con Siberian Husky      Km = 11,5 Km = 11,5        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 3 Nardelli Giovanni CIS  I 0.29.03,20 0.26.48,40 0.55.51,60 24,70 15,58
2 4 Filoni Fabrizio CIS  I 0.28.44,30 0.27.08,30 0.55.52,60 24,70 13,67
3 5 Beconcini Francesco CIS  I 0.34.58,00 0.31.23,10 1.06.21,10 20,80 8,25
4 6 Castelletta Luca CIS  I 0.37.57,70 0.33.47,30 1.11.45,00 19,23 5,33
5 8 De Ferrari Claudio CIS  I 0.38.23,20 0.34.03,10 1.12.26,30 19,05 3,67
6 10 Tombolini Paolo GS Antar I 0.51.09,80 0.47.09,70 1.38.19,50 14,04 2,00
C1 - Slitta 4 Cani con Siberian Husky      Km = 11,5 Km = 11,5        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 17 Piacentini Olivia CIS I 0.32.07,40 0.29.52,10 1.01.59,50 22,26 16,42
2 24 Cristalli Giuseppe GS Ant I 0.34.14,70 0.33.43,10 1.07.57,80 20,31 13,58
3 15 Del Nevo Ugo CIS I 0.34.50,80 0.33.30,70 1.08.21,50 20,19 12,50
4 14 Martini Massimo CIS I 0.35.03,40 0.33.19,20 1.08.22,60 20,18 11,67
5 20 Bartaloni Massimo GS Ant I 0.35.47,50 0.33.35,70 1.09.23,20 19,89 10,58
6 16 Salvego Gino 0 I 0.37.00,60 0.32.40,80 1.09.41,40 19,80 9,75
7 18 Panattoni Luca CIS I 0.39.55,20 0.36.06,40 1.16.01,60 18,15 7,17
8 19 Mathieu Antonio CIS I 0.43.10,00 0.37.20,60 1.20.30,60 17,14 5,33
9 25 Mair Horst CIS I 0.44.17,80 0.38.54,80 1.23.12,60 16,58 4,50
10 27 Baggiani Luca GS Ant I 0.43.09,40 0.42.16,20 1.25.25,60 16,15 3,67
11 23 Bordiga Andrea CIS I 0.45.51,00 0.40.06,50 1.25.57,50 16,05 2,83
12 29 Prampolini Giuseppe  CIS I 0.49.07,10 0.46.57,00 1.36.04,10 14,36 2,00
13 32 Gelsomini Massimo 0 I         1,00  RI
C2 - Slitta 4 Cani senza Siberian Husky      Km = 11,5 Km = 11,5        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 35 Visconti Marco CIS I 0.54.04,00 0.47.24,00 1.41.28,00 13,60 7,25
JU - Sky Jorring Uomo - 1 Cane       Km = 11,5 Km = 11,5        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 47 Ben Lucio CIS I 0.51.03,80 0.47.06,40 1.38.10,20 14,06 12,25
2 48 Chiefa Daniele GS Ant I 1.23.59,80 1.06.58,60 2.30.58,40 9,14 2,25
D1 - Slitta - 2 Cani con Siberian Husky     Km = 7 Km = 7        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 52 Sabella Gianfranco CIS I 0.19.02,50 0.17.45,70 0.36.48,20 22,82 15,25
2 53 Petri Stefano CIS I 0.21.01,40 0.19.05,90 0.40.07,30 20,94 11,25
3 54 Babboni Aldo CIS RSM 0.23.01,40 0.20.49,90 0.43.51,30 19,15 7,50
4 57 Borsini Enrica CIS I 0.22.45,90 0.22.51,70 0.45.37,60 18,41 4,75
5 56 Mathieu Segio CIS I 0.24.39,90 0.25.26,40 0.50.06,30 16,76 2,00