Club Italiano Sleddog
4° Prova Campionato CIS
su neve 2004
24/25 gennaio 2004 Auronzo di Cadore
Classifica finale
categoria SJ3 12,6 Km + 12,6 Km
Ski joring Uomo razza open N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Schumet Eduard SLO 5 0.30.15 : 80 0.30.13 : 80 1.00.29 : 60 24,99 12,25
2 Borgovitz Bojan SLO 6 0.39.24 : 40 0.35.10 : 00 1.14.34 : 40 20,28 02,50
categoria SH 12,6 Km + 12,6 Km
Pulka scandinava Uomo N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
Mangiagalli Giuseppe CIS I 8 0.57.43 : 00 : 00 : 02,00
categoria O 20 Km + 20 Km
Slitta 9+ cani N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Reich Hans D 3 0.49.21 : 50 0.49.43 : 90 1.39.05 : 40 24,22 07,25
categoria A 18 Km + 18 Km
Slitta 8 cani N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 De Ferrari Claudio CIS I 4 0.32.38 : 50 0.36.29 : 40 1.09.07 : 90 31,24 07,25
categoria B1 12,6 Km + 12,6 Km
Slitta 6 cani con Siberian Husky N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Martini Massimo CIS I 15 0.30.34 : 90 0.31.12 : 20 1.01.47 : 10 24,47 16,14
2 Di Vitto Giovanni CIS I 10 0.31.03 : 70 0.31.15 : 20 1.02.18 : 90 24,26 14,78
3 Filoni1 Fabrizio CIS I 11 0.32.00 : 30 0.33.38 : 30 1.05.38 : 60 23,03 12,42
4 Geier Christian CIS I 13 0.31.38 : 90 0.34.00 : 50 1.05.39 : 40 23,03 11,31
5 Ghirardini Luca CIS I 17 0.35.37 : 30 0.37.13 : 00 1.12.50 : 30 20,76 07,94
6 Castelletta Luca CIS I 14 0.33.49 : 20 0.39.48 : 30 1.13.37 : 50 20,54 06,58
7 Bottaro Marino CIS I 16 0.41.10 : 60 0.41.10 : 20 1.22.20 : 80 18,36 04,22
8 Aielli Riccardo CIS I 19 0.46.05 : 00 0.47.55 : 90 1.34.00 : 90 16,08 03,11
Tonon Gabriele CIS I 18 0.48.07 : 70 : 00 : 02,00
categoria B2 12,6 Km + 12,6 Km
Slitta 6 cani senza Siberian Husky N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Pirini Giorgio CIS I 63 1.00.25 : 70 1.41.05 : 10 2.41.30 : 80 09,36 07,25
categoria C3 10,2 Km + 10,2 Km
Slitta 4 cani razza open N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Lapel Stefano I 23 0.24.30 : 60 0.24.41 : 80 0.49.12 : 40 24,87 15,58
2 Zannini Massimo I 22 0.24.18 : 90 0.25.46 : 90 0.50.05 : 80 24,43 13,42
3 Mazza Martino I 25 0.25.09 : 00 0.25.04 : 00 0.50.13 : 00 24,37 11,50
4 Orempuller Mauro I 24 0.26.48 : 60 0.27.31 : 90 0.54.20 : 50 22,52 08,08
5 Moriggl Mathias CIS I 21 0.45.30 : 10 0.29.20 : 40 1.14.50 : 50 16,35 03,67
6 Violini Andrea I 65 0.41.41 : 80 0.43.51 : 20 1.25.33 : 00 14,31 02,00
24/25 gennaio 2004 Pagina 1 di 2
categoria C1 10,2 Km + 10,2 Km
Slitta 4 cani con Siberian Husky N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Babboni Aldo CIS RSM 26 0.24.28 : 10 0.26.10 : 10 0.50.38 : 20 24,17 16,85
2 Prelog Martin D 29 0.24.27 : 00 0.26.12 : 90 0.50.39 : 90 24,16 16,20
3 Willi Gregor CIS CH 30 0.25.03 : 80 0.26.48 : 70 0.51.52 : 50 23,60 15,30
4 Cristalli Giuseppe CIS I 32 0.25.08 : 40 0.27.09 : 10 0.52.17 : 50 23,41 14,65
5 Bartaloni Massimo CIS I 47 0.25.39 : 40 0.27.13 : 00 0.52.52 : 40 23,15 14,00
6 Rossetto Stefano CIS I 35 0.26.17 : 10 0.27.05 : 40 0.53.22 : 50 22,93 13,60
7 Garruba Raffaele CIS I 33 0.26.22 : 90 0.27.50 : 70 0.54.13 : 60 22,57 12,70
8 Beconcini Francesco CIS I 45 0.26.31 : 80 0.28.06 : 60 0.54.38 : 40 22,40 12,05
9 Bordiga Andrea CIS I