Club Italiano Sleddog
4° Prova Campionato CIS
su neve 2004
24/25 gennaio 2004 Auronzo di Cadore
Classifica finale
categoria SJ3 12,6 Km + 12,6 Km
Ski joring Uomo razza open N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Schumet Eduard SLO 5 0.30.15 : 80 0.30.13 : 80 1.00.29 : 60 24,99 12,25
2 Borgovitz Bojan SLO 6 0.39.24 : 40 0.35.10 : 00 1.14.34 : 40 20,28 02,50
categoria SH 12,6 Km + 12,6 Km
Pulka scandinava Uomo N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
Mangiagalli Giuseppe CIS I 8 0.57.43 : 00 : 00 : 02,00
categoria O 20 Km + 20 Km
Slitta 9+ cani N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Reich Hans D 3 0.49.21 : 50 0.49.43 : 90 1.39.05 : 40 24,22 07,25
categoria A 18 Km + 18 Km
Slitta 8 cani N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 De Ferrari Claudio CIS I 4 0.32.38 : 50 0.36.29 : 40 1.09.07 : 90 31,24 07,25
categoria B1 12,6 Km + 12,6 Km
Slitta 6 cani con Siberian Husky N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Martini Massimo CIS I 15 0.30.34 : 90 0.31.12 : 20 1.01.47 : 10 24,47 16,14
2 Di Vitto Giovanni CIS I 10 0.31.03 : 70 0.31.15 : 20 1.02.18 : 90 24,26 14,78
3 Filoni1 Fabrizio CIS I 11 0.32.00 : 30 0.33.38 : 30 1.05.38 : 60 23,03 12,42
4 Geier Christian CIS I 13 0.31.38 : 90 0.34.00 : 50 1.05.39 : 40 23,03 11,31
5 Ghirardini Luca CIS I 17 0.35.37 : 30 0.37.13 : 00 1.12.50 : 30 20,76 07,94
6 Castelletta Luca CIS I 14 0.33.49 : 20 0.39.48 : 30 1.13.37 : 50 20,54 06,58
7 Bottaro Marino CIS I 16 0.41.10 : 60 0.41.10 : 20 1.22.20 : 80 18,36 04,22
8 Aielli Riccardo CIS I 19 0.46.05 : 00 0.47.55 : 90 1.34.00 : 90 16,08 03,11
Tonon Gabriele CIS I 18 0.48.07 : 70 : 00 : 02,00
categoria B2 12,6 Km + 12,6 Km
Slitta 6 cani senza Siberian Husky N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Pirini Giorgio CIS I 63 1.00.25 : 70 1.41.05 : 10 2.41.30 : 80 09,36 07,25
categoria C3 10,2 Km + 10,2 Km
Slitta 4 cani razza open N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Lapel Stefano I 23 0.24.30 : 60 0.24.41 : 80 0.49.12 : 40 24,87 15,58
2 Zannini Massimo I 22 0.24.18 : 90 0.25.46 : 90 0.50.05 : 80 24,43 13,42
3 Mazza Martino I 25 0.25.09 : 00 0.25.04 : 00 0.50.13 : 00 24,37 11,50
4 Orempuller Mauro I 24 0.26.48 : 60 0.27.31 : 90 0.54.20 : 50 22,52 08,08
5 Moriggl Mathias CIS I 21 0.45.30 : 10 0.29.20 : 40 1.14.50 : 50 16,35 03,67
6 Violini Andrea I 65 0.41.41 : 80 0.43.51 : 20 1.25.33 : 00 14,31 02,00
24/25 gennaio 2004 Pagina 1 di 2
categoria C1 10,2 Km + 10,2 Km
Slitta 4 cani con Siberian Husky N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Babboni Aldo CIS RSM 26 0.24.28 : 10 0.26.10 : 10 0.50.38 : 20 24,17 16,85
2 Prelog Martin D 29 0.24.27 : 00 0.26.12 : 90 0.50.39 : 90 24,16 16,20
3 Willi Gregor CIS CH 30 0.25.03 : 80 0.26.48 : 70 0.51.52 : 50 23,60 15,30
4 Cristalli Giuseppe CIS I 32 0.25.08 : 40 0.27.09 : 10 0.52.17 : 50 23,41 14,65
5 Bartaloni Massimo CIS I 47 0.25.39 : 40 0.27.13 : 00 0.52.52 : 40 23,15 14,00
6 Rossetto Stefano CIS I 35 0.26.17 : 10 0.27.05 : 40 0.53.22 : 50 22,93 13,60
7 Garruba Raffaele CIS I 33 0.26.22 : 90 0.27.50 : 70 0.54.13 : 60 22,57 12,70
8 Beconcini Francesco CIS I 45 0.26.31 : 80 0.28.06 : 60 0.54.38 : 40 22,40 12,05
9 Bordiga Andrea CIS I 27 0.26.34 : 70 0.28.41 : 30 0.55.16 : 00 22,15 11,40
10 Del Nevo Ugo CIS I 28 0.26.32 : 90 0.30.43 : 30 0.57.16 : 20 21,37 10,25
11 Panattoni Luca CIS I 31 0.27.45 : 60 0.30.41 : 70 0.58.27 : 30 20,94 09,60
12 Saja Giovanni CIS I 39 0.28.03 : 60 0.30.36 : 30 0.58.39 : 90 20,86 08,95
13 Ramacciotti Marco CIS I 40 0.29.08 : 10 0.30.54 : 80 1.00.02 : 90 20,38 08,05
14 D'Eletto Alessandro CIS I 38 0.30.08 : 20 0.31.44 : 90 1.01.53 : 10 19,78 07,15
15 Bottega Loris CIS I 49 0.30.38 : 90 0.31.20 : 30 1.01.59 : 20 19,75 06,75
16 Arcardini Andrea CIS I 44 0.30.08 : 50 0.32.16 : 50 1.02.25 : 00 19,61 06,10
17 Michelotti Maria CIS I 36 0.30.35 : 60 0.32.00 : 10 1.02.35 : 70 19,55 05,70
18 Raviola Fabio CIS I 34 0.29.37 : 30 0.33.16 : 40 1.02.53 : 70 19,46 05,30
19 Mathieu Antonio CIS I 42 0.31.30 : 00 0.33.03 : 50 1.04.33 : 50 18,96 04,40
20 Lupezza Enrico CIS I 41 0.31.48 : 70 0.34.21 : 60 1.06.10 : 30 18,50 04,00
21 Boccardo Marco I 46 0.31.54 : 00 0.36.31 : 10 1.08.25 : 10 17,89 03,60
22 Matterazzo Doriano CIS I 37 0.34.18 : 10 0.36.47 : 10 1.11.05 : 20 17,22 03,20
23 Sella Giovanni CIS I 48 0.33.25 : 30 0.38.49 : 20 1.12.14 : 50 16,94 02,80
24 Mair Horst CIS I 43 0.38.03 : 50 0.41.29 : 30 1.19.32 : 80 15,39 02,40
25 Albanese Marilia CIS I 50 0.41.11 : 40 0.50.36 : 50 1.31.47 : 90 13,33 02,00
categoria C2 10,2 Km + 10,2 Km
Slitta 4 cani senza Siberian Husky N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Visconti Marco CIS I 51 0.35.02 : 20 0.38.07 : 10 1.13.09 : 30 16,73 07,25
categoria D1 10,2 Km + 10,2 Km
Slitta 2 cani con Siberian Husky N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Beltrame Graziella CIS I 52 0.29.38 : 60 0.30.54 : 00 1.00.32 : 60 20,22 16,34
2 Petri Stefano CIS I 53 0.30.31 : 10 0.32.04 : 50 1.02.35 : 60 19,55 14,68
3 Filoni Fabrizio CIS I 54 0.30.58 : 50 0.33.21 : 70 1.04.20 : 20 19,02 13,27
4 Possamai Walter I 60 0.32.16 : 70 0.35.11 : 10 1.07.27 : 80 18,14 11,36
5 Willi Patricia CIS CH 55 0.34.21 : 20 0.38.26 : 50 1.12.47 : 70 16,81 09,20
6 Brioschi Luca CIS I 56 0.36.30 : 30 0.37.46 : 10 1.14.16 : 40 16,48 08,05
7 Topran Massimo CIS I 59 0.39.26 : 50 0.40.59 : 50 1.20.26 : 00 15,22 05,89
8 Prelog1 Martin I 64 0.40.35 : 10 0.40.34 : 00 1.21.09 : 10 15,08 04,73
9 Marasco Alessandro CIS I 58 0.48.31 : 90 0.49.03 : 60 1.37.35 : 50 12,54 03,82
Mathieu Sergio I 61 : 00 : 00 : 02,00
Seppi Umberto CIS I 57 0.41.17 : 70 : 00 : 02,00
categoria D2 10,2 Km + 10,2 Km
Slitta 2 cani senza Siberian Husky N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
Bertazzini Linda CIS I 62 0.43.31 : 40 : 00 : 02,00
categoria MDD1I 20 Km + 20 Km
Media distanza slitta 4 cani N. 1° tempo 2° tempo tempo tot. km/h punti
1 Hünecke Heberhard D 2 1.26.58 : 30 1.38.19 : 60 3.05.17 : 90 12,95 07,25
24/25 gennaio 2004 Pagina 2 di 2